The table for converting from bit (D7-D0) to hex (0x**).
BIT (Binary) | |||||
High nibble | D7 | D6 | D5 | D4 | |
Low nibble | D3 | D2 | D1 | D0 | |
HEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
A | 1 | 0 | 1 | 0 | |
B | 1 | 0 | 1 | 1 | |
C | 1 | 1 | 0 | 0 | |
D | 1 | 1 | 0 | 1 | |
E | 1 | 1 | 1 | 0 | |
F | 1 | 1 | 1 | 1 |
E.g. If Bit D7-0 = 0101 1010, Hex data is 0x5A.